當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > VOC系列 > 正文
品牌:MesaLabs
Defender 510/520/530是新一代的干式氣體流量計,它是一級流量計,并被眾多的個體采樣泵廠家推薦和配套使用,可用于工業(yè)衛(wèi)生、環(huán)保領(lǐng)域和各類實驗室。
型號 | Defender 510 | Defender 520 | Defender 530 | ||
流量范圍 | 510L, 5-500ml/min 510M, 50-5000ml/min 510H, 300-30,000ml/min |
520L, 5-500ml/min 520M, 50-5000ml/min 520H, 300-30,000ml/min |
530L, 5-500ml/min 530M, 50-5000ml/min 530H, 300-30,000ml/min |
||
流量精度 | 1% | 1% | 1% | ||
標(biāo)準(zhǔn)的精度 | N/A | N/A | 1.2% | ||
可選 測量 單位 |
流量 | mL/min, L/min, cc/min, cf/min |
mL/min, L/min, cc/min, cf/min |
mL/min, L/min, cc/min, cf/min |
|
標(biāo)準(zhǔn)化 | N/A | N/A | smL/min, sL/min, scc/min, scf/min |
||
溫度 | N/A | ℃ ℉ | ℃ ℉ | ||
壓力 | N/A | mmHg, PSI, kPa | mmHg, PSI, kPa | ||
溫度和壓力傳感器 | No | Yes | Yes | ||
壓力 | N/A | 3.5 mmHg (典型) 7.0 mm (最大) |
3.5 mmHg (典型) 7.0 mm (最大) |
||
溫度 | N/A | 0.8℃ (典型) 1.3℃ (最大) |
0.8℃ (典型) 1.3℃ (最大) |
||
每次讀數(shù)時間 | 1~15 秒 | ||||
讀數(shù)模式 (選擇從1到100次測量的平均值) | 單次 (手動), 連續(xù)或突發(fā)模式 | ||||
氣體兼容性 | 吳腐蝕性氣體、不結(jié)露氣體, 濕度小于70% | ||||
流動模式 | 壓迫或抽吸 | ||||
測量單元 | 一體式 | ||||
AC 交流直流變換器/充電器 | 12V DC, > 250ma, 2.5mm中心位置 | ||||
Battery System電池類型 | 6V 可充電密封鉛酸蓄電池,典型工作時間6~8 小時 | ||||
電池運行時間 (5 次/分鐘) | 背景光打開3小時, 背景光關(guān)閉 8小時 | ||||
壓入或抽吸附件 | 軟管 | ||||
操作壓力 (絕對) | 15 PSI | ||||
顯示 | 帶背光的圖形LCD液晶顯示器 | ||||
數(shù)據(jù)端口 (使用優(yōu)化軟件) | RS-232串口 | ||||
數(shù)據(jù)電纜 (使用優(yōu)化軟件) | 1 米 Defender校準(zhǔn)器至電腦的串口 | ||||
防護(hù)箱 | 軟質(zhì)儀器箱 | ||||
尺寸(H x W x D) | 5.5”x6”x3”/140x150x75mm | ||||
重量 | 29oz/820g | ||||
服從:RoHS-和CE |